单位:元 | ||||
年度 | 沈阳市社会平均工资 | 沈阳市在岗职工平均工资 | 省社会平均工资 | 省在岗职工平均工资 |
| 1992 | 3345 | 2715 | ||
| 1993 | 3345 | 3305 | ||
| 1994 | 4402 | 4269 | ||
| 1995 | 4900 | 4877 | ||
| 1996 | 5198 | 5269 | ||
| 1997 | 5801 | 5591 | ||
| 1998 | 6090 | 5637 | ||
| 1999 | 6517 | 6067 | ||
| 2000 | 6995 | 6639 | ||
| 2001 | 8249 | 7444 | ||
| 2002 | 9811 | 13005 | 8888 | |
| 2003 | 11630 | 14965 | 10184 | |
| 2004 | 13815 | 17332 | 11911 | |
| 2005 | 16393 | 19895 | 14068 | 17331 |
| 2006 | 19812 | 23392 | 16204 | 19624 |
| 2007 | 23754 | 27371 | 19462 | 23202 |
| 2008 | 29545 | 33544 | 23666 | 27729 |
| 2009 | 34281 | 38576 | 26988 | 31104 |
| 2010 | 38553 | 41899 | 30814 | 35057 |
| 2011 | 44585 | 45756 | 38154 | 38713 |
| 2012 | 48719 | 49900 | 41858 | 42503 |
| 2013 | 51042 | 52462 | 45505 | 46310 |
| 2014 | 54762 | 56590 | 48190 | 49110 |
| 2015 | 59515 | 61827 | 52332 | 53458 |
| 2016 | 65392 | 67444 | 56015 | 57148 |
| 2017 | 71898 | 74181 | 61153 | 62545 |
辽公网安备21010502000341号